ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ (ΟΧΙ) — 1η θέση
Μικρό Σαφάρι
| Γρίφος | Αιτιολόγηση | Ενδυμασία | Χρόνος |
|---|
| Γρίφος 1 | 48 | 27 | 5 |
| Γρίφος 2 | 0 | 0 | 0 |
| Γρίφος 3 | 32 | 10 | 7 |
| Γρίφος 4 | 40 | 30 | 14 |
| Γρίφος 5 | 50 | 0 | 9 |
| Γρίφος 6 | 50 | 0 | 10 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΡΟΥ ΣΑΦΑΡΙ | 357 |
⭐ Μεγάλο Σαφάρι
| Γρίφος | Αιτιολόγηση | Ενδυμασία | Χρόνος |
|---|
| Γρίφος 1 | 50 | 25 | 7 |
| Γρίφος 2 | 0 | 18 | 9 |
| Γρίφος 3 | 47 | 18 | 9 |
| Γρίφος 4 | 25 | 30 | 13 |
| Γρίφος 5 | 45 | 30 | 9 |
| Γρίφος 6 | 50 | 30 | 20 |
| Γρίφος 7 | 48 | X | 15 |
| Γρίφος 8 | 50 | 15 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΦΑΡΙ | 572 |
Escape Room
| Δοκιμασία 1 | Δοκιμασία 2 | Δοκιμασία 3 |
|---|
| 10 | 0 | 0 |
Λοιπές αποστολές
| Έκτακτη Αποστολή | Ποδήλατο από Μακαρόνια | Πιάσε με αν με βρεις | Ζονκ | Ντετέκτιβ |
|---|
| 10 | 5 | 48 (105:51:00 χρόνος) | 0 | 38 |
Εκδίκηση του Θησαυρού
| Ώρα 1 | Ώρα 2 | Ώρα 3 | Βαθμός |
|---|
| 21:51 | 22:11 | — | 12 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 1,068 ΠΟΝΤΟΙ
Leave a Reply